주식의 총수
[단위 : 주, 원]
- 01주식의 종류 기명식 보통주
- 02주식수 38,300,000
- 03자본금 19,150,000,000
- 04액면가 500
기준일 : 2020. 12.31
배당내역
[단위 : 주, 원]
주식의 종류 | 제29기 | 제28기 | 제27기 | |
---|---|---|---|---|
주당액면가액 (원) | 500 | 500 | 500 | |
(별도) 당기순이익 (백만원) | 13,719 | 11,599 | 10,529 | |
(별도)주당순이익 (원) | 358 | 303 | 273 | |
현금배당금총액 (백만원) | 9,575 | 6,894 | 6,128 | |
현금배당성향 (%) | 69.8 | 59.4 | 58.2 | |
현금배당수익률 (%) | 보통주 | 1.43 | 1.68 | 1.69 |
주당 현금배당금 (원) | 보통주 | 250 | 180 | 160 |
주식의 종류 | 제29기 | |
---|---|---|
주당액면가액 (원) | 500 | |
당기순이익 (백만원) | 13,719 | |
주당순이익 (원) | 358 | |
현금배당금총액 (백만원) | 9,575 | |
현금배당성향 (%) | 69.8 | |
현금배당수익률 (%) | 보통주 | 1.43 |
주당 현금배당금 (원) | 보통주 | 250 |
주식의 종류 | 제28기 | |
---|---|---|
주당액면가액 (원) | 500 | |
당기순이익 (백만원) | 11,599 | |
주당순이익 (원) | 303 | |
현금배당금총액 (백만원) | 6,894 | |
현금배당성향 (%) | 59.4 | |
현금배당수익률 (%) | 보통주 | 1.68 |
주당 현금배당금 (원) | 보통주 | 180 |
주식의 종류 | 제27기 | |
---|---|---|
주당액면가액 (원) | 500 | |
당기순이익 (백만원) | 10,529 | |
주당순이익 (원) | 273 | |
현금배당금총액 (백만원) | 6,128 | |
현금배당성향 (%) | 58.2 | |
현금배당수익률 (%) | 보통주 | 1.69 |
주당 현금배당금 (원) | 보통주 | 160 |
기준일 : 2020. 12.31