주식의 총수
01
주식의 종류
기명식 보통주
02
주식수
38,300,000
03
자본금
19,150,000,000
04
액면가
500
*단위 : 주, 원
배당내역
주식의 종류 | 제33기 | 제32기 | 제31기 |
---|---|---|---|
주당액면가액 (원) | 500 | 500 | 500 |
(별도) 당기순이익 (백만원) | 10,789 | 6,547 | 21,405 |
(별도)주당순이익 (원) | 282 | 171 | 559 |
현금배당금총액 (백만원) | 17,235 | 9,575 | 11,490 |
현금배당성향 (%) | 159.7 | 146.3 | 53.7 |
현금배당수익률 (%) 보통주 | 4.22 | 1.86 | 1.02 |
주당 현금배당금 (원) 보통주 | 450 | 250 | 300 |
*단위 : 주, 원